
گزارش مالی مسجد امام سجاد علیه السلام پردیسان/ قم در سال ۱۴۰۰
فایل pdf گزارش مالی مسجد امام سجاد علیه السلام پردیسان سال ۱۴۰۰
عنوان | هزینه ها به ریال | در آمدها به ریال |
موجودی از قبل | ۱۸,۱۹۹,۲۹۵ | |
اجاره بهای دریافتی از نانوایی | ۵۹۶,۸۹۷,۰۰۰ | |
اجاره بهای دریافتی از میوه فروشی | ۴۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
اجاره بهای دریافتی از آرایشگاه | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
کل مبلغ شهریه دریافتی از پیش دبستانی | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
در آمد های دیگر و کمک های مردمی | ۲۹۶,۷۵۴,۰۰۰ | |
کمک های واریزی به حساب مرکز نیکوکاری جهت اطعام و موارد دیگر مرتبط با مسجد | ۲۲۶,۴۱۰,۰۰۰ | |
تعمیرات و تجهیزات(صلاح سیستم صوت و نور/ لوله کشی وخرید شیرآلات و هواکش های دستشویی ها/ خرید درب پشت بام، درب کانکس و آهنگری های دیگر/ شستشوی فرش/خرید تجهیزات مورد نیاز دیگر و ..) | ۳۹۷,۷۹۵,۰۰۰ | |
هزینه های فرهنگی (سخنرانی و مداحی در ماه مبارک رمضان ، محرم و صفر و … ، جوایز، کمک هزینه اردوی زیارتی و خرید اقلام فرهنگی مورد نیاز) | ۳۰۹,۸۱۰,۰۰۰ | |
هزینه های پیش دبستانی/هزینه های مربوط به مدیریت، مربی، خدمات، تجهیزات و…. | ۱۵۲,۷۱۰,۰۰۰ | |
هزینه های جاری مسجد (حقوق مرتبط با مدیر اجرایی مسجد، مسئول نظافت دستشویی ها و حیاط و …) | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطعام و پذیرایی دررمضان، محرم، صفر و دیگراعیاد و وفایات، صبحانه دعای ندبه و … | ۶ ۱,۵۹۵,۰۰۰ | |
هزینه های بانکی | ۱,۰۸۳,۸۸۰ | |
جمع کل در آمدهای مسجد | ۲,۰۳۲,۷۶۰,۲۹۵ | |
جمع کل هزینه های مسجد | ۲,۰۰۹,۹۹۳,۸۸۰ | |
موجودی حساب مسجد در انتهای سال ۱۴۰۰ | ۲۲,۷۶۶,۴۱۵ | |
بدهی های مسجد | ||
مجموع بدهی از بابت فاکتورهای پرداخت نشده مربوط به اطعام، تعمیرات، هدایا و جوایز و … | ۲۱۷,۰۹۶,۷۵۰ | |
بدهی به اداره آب از بابت آب مغازه ها | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمع کل | ۲۵۹,۰۹۶,۷۵۰ |
توضیحات:
- از مغازه نانوایی ۱۵ میلیون تومان قرض الحسنه دریافت شده است و از اول سال ۱۴۰۰ تا دی ماه مبلغ ۴۴,۵۹۴,۷۰۰ ریال و از ۲ ماه بهمن و اسفند ماه مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت شده است. و در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ زمان قرار داد اجاره تمام میشود.
- از مغازه میوه فروشی مبلغ ۱۵ میلیون تومان پول قرض الحسنه دریافت شده است و ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال و ۹ ماه بعدی مبلغ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اجاره دریافت شده است. و در ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ زمان اجاره تمام میشود.
- از کانکس آرایشگاه ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ و در ۶ ماهه دوم ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اجاره دریافت شده است. و در۳۱ شهریور ماه۱۴۰۱ زمان قرار داد اجاره تمام می شود.
- از مغازه سوپر مارکت مبلغ ۶۰ میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه دریافت شده است و مبلغ ۲۵۰ هزار تومان ماهیانه اجاره دریافت شده است که با فاکتورهای خریداری شده تسویه گردیده است و در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ قرار داد اجاره تمام میشود.